浙江快乐12

今天是
中科院光电技术研究所2020年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2020-05-19 | 浏览:96329次 【关闭此页

      根据《中国科学院大学关于做好2020年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(校发招字〔2020〕67号)、《中科院光电技术研究所2020年硕士招生复试与录取工作实施细则》等文件规定,经我所研究生招生领导小组会议审定,确定2020年硕士研究生拟录取名单如下:

序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
1 144300151000165 郑海洋 341 82.28 72.42 信号与信息处理  
2 144300151000225 唐佳瑶 319 83.94 69.84 信号与信息处理  
3 144300151000006 杨聚圃 312 86.52 69.64 信号与信息处理  
4 144300151000345 陈龙 312 82.35 68.39 信号与信息处理  
5 144300151000268 邓蔓 319 83.98 69.85 精密仪器及机械 专业间调剂
6 144300151000127 王化宾 318 82.10 69.15 精密仪器及机械 专业间调剂
7 144300151000089 聂娟 318 81.54 68.98 精密仪器及机械 专业间调剂
8 144300151000023 刘红亮 358 85.72 75.84 检测技术与自动化装置  
9 144300151000148 李京宸 389 86.33 80.36 光学工程  
10 144300151000340 苏志 388 83.16 79.27 光学工程  
11 144300151000090 黄兢凯 372 85.49 77.73 光学工程  
12 144300151000188 吴之勍 371 83.51 76.99 光学工程  
13 144300151000151 赵思旻 361 86.52 76.50 光学工程  
14 144300151000295 李祥熙 354 85.18 75.11 光学工程  
15 144300151000031 徐月 326 88.64 72.23 光学工程  
16 144300151000147 郑书锫 341 80.98 72.03 光学工程  
17 144300151000078 房琳超 324 87.98 71.75 光学工程  
18 144300151000116 熊光昀 325 86.20 71.36 光学工程  
19 144300151000246 封丁瑜 319 87.02 70.77 光学工程  
20 144300151000250 夏华阳 370 94.46 80.14 电子信息  
21 144300151000007 柳梦圆 368 84.82 76.97 电子信息  
22 144300151000313 盛磊杰 375 80.69 76.71 电子信息  
23 144300151000117 钟烁 340 88.54 74.16 电子信息  
24 144300151000243 陈强 323 81.10 69.55 电子信息  
25 144300151000329 洪锟 311 85.87 69.30 电子信息  
26 144300151000161 张子涛 322 79.76 69.01 电子信息  
27 144300151000163 郑梦婷 326 74.36 67.95 电子信息  
28 144300151000040 周家辉 297 87.05 67.70 电子信息  
29 144300151000228 周美林 296 87.25 67.62 电子信息  
30 144300151000160 周高帆 298 84.85 67.18 电子信息  
31 144300151000198 张曼婷 304 81.15 66.91 电子信息  
32 144300151000324 范文卓 307 79.50 66.83 电子信息  
33 144300151000230 熊荘敬 297 83.85 66.74 电子信息  
34 144300151000252 陈永鹏 318 73.68 66.62 电子信息  
35 144300151000083 彭昊 291 86.09 66.57 电子信息  
36 144300151000139 杨文博 295 83.96 66.49 电子信息  
37 144300151000084 黄远建 295 78.99 65.00 电子信息  
38 144300151000275 贺磊 285 83.56 64.97 电子信息  
39 144300151000232 杨皓 298 77.39 64.94 电子信息  
40 144300151000029 焦培琦 283 82.49 64.37 电子信息  
41 144300151000258 刘磊 283 81.81 64.16 电子信息  
42 144300151000154 马超群 269 87.99 64.06 电子信息  
43 144300151000118 肖君柏 282 81.57 63.95 电子信息  
44 144300151000240 刘淑慧 276 84.20 63.90 电子信息  
45 144300151000158 韩重阳 288 77.88 63.68 电子信息  
46 144300151000136 赵明程 282 77.98 62.87 电子信息  
47 144300151000008 王紫蕊 267 84.50 62.73 电子信息  
48 144300151000095 白涪瑶 274 80.56 62.53 电子信息  
49 144300151000271 曾轲 274 80.25 62.44 电子信息  
50 144300151000066 罗文 264 83.31 61.95 电子信息  
51 144300151000310 周悦 273 78.96 61.91 电子信息  
52 144300151000327 汤湛 290 65.26 60.18 电子信息  
53 144300151000045 高博 281 69.14 60.08 电子信息  
54 144300151000278 代豪 295 62.45 60.04 电子信息  
55 144300151000087 张豪 281 65.36 58.95 电子信息  
56 144300151000222 汪寒 338 69.97 68.31 电子信息 专业间调剂
57 144300151000239 周鑫 304 84.71 67.97 电子信息 专业间调剂
58 144300151000233 王青蓝 328 78.04 69.33 测试计量技术及仪器  
59 144300151000197 邓泉 319 80.44 68.79 测试计量技术及仪器  
60 144300151000145 张作蛟 283 76.12 62.46 测试计量技术及仪器  
61 144300151000238 文一锋 285 74.74 62.32 测试计量技术及仪器  
62 144300151000351 谢实 276 77.52 61.90 测试计量技术及仪器  
63 144300151000043 王宇辉 334 87.14 72.90 测试计量技术及仪器 专业间调剂

 

      公示期为2020519日至62日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。

中国科学院光电技术研究所

研究生部

2020年5月19

 

标签:
上一条:关于2020年拟录取硕士研究生调档等事宜的通知
下一条:中科院光电技术研究所2020年硕士研究生复试安排
Copyright @ 1996 - 2021 All Rights Reserved 中国科学院光电技术研究所 版权所有
地址:四川成都双流西航港光电大道1号 邮编:610209 电话:028-85100434
E-mail:yjsb@ioe.ac.cn  网站备案/许可证号:   :