浙江快乐12

今天是
光电所2020年博士“申请-考核”制考核结果公示
发布时间:2020-06-09 | 浏览:78266次 【关闭此页
序号 姓名 报考专业 学术审核成绩 英语成绩 专业知识考核成绩 综合能力考核成绩 总成绩 录取状态
1 李俊威 信号与信息处理 92.25 86.33 67 85.4 83.868 拟录取
2 阮勇 信号与信息处理 82.75 69.67 83.2 86.2 82.912 拟录取
3 卢俊 信号与信息处理 88.25 82.33 75.8 82 82.668 未录取
4 梁浩 信号与信息处理 87.25 83.67 71.2 79.2 80.462
5 冉元波 信号与信息处理 88.75 73.67 63.8 77.6 77.792
6 张质子 信号与信息处理 79.25 76.33 63.4 82.4 77.048
7 潘峰 信号与信息处理 88 75.00 62.4 75.8 76.700
8 刘鑫 光学工程 90.8 79.33 85.4 86.2 86.733 拟录取
9 佘影 光学工程 92 89.00 80.2 76.4 83.100 拟录取
10 庞应飞 光学工程 88.2 74.67 78.8 80.2 81.767 拟录取
11 黄宝锐 光学工程 73.8 82.33 83.4 83.8 80.573 未录取
12 陈欣 光学工程 88.6 76.67 65.6 77.4 78.327
13 郭哲 光学工程 89.2 67.33 62.2 79.2 77.613
14 邓永红 光学工程 92.6 72.33 67.6 72.6 77.573
15 吴湘 光学工程 75.8 83.00 62.4 74.6 73.360
16 陈震亚 光学工程 78.8 80.33 74 66.8 73.193
17 李光旭 光学工程 77.2 71.67 46.6 69.2 67.327
18 郭骏立 测试计量技术及仪器 81.75 83.67 76.4 89.8 84.092 拟录取
19 罗欣 测试计量技术及仪器 88.25 68.00 74.2 82.8 81.235 拟录取
20 周文琳 测试计量技术及仪器 77.5 88.33 74.2 81.6 79.563 未录取
21 陈加伐 测试计量技术及仪器 87 75.00 73 74.6 78.040
22 许晨晨 测试计量技术及仪器 76.5 76.67 73 81 77.617
23 汤江文 测试计量技术及仪器 74.25 70.67 77.4 81.8 77.542

 

  公示期为202069日至623日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

 

 

中国科学院光电技术研究所

研究生部

2020年6月9

标签:
上一条:光电所2020年博士“申请-考核”制拟录取名单变更公示
下一条:2020年博士研究生“申请-考核制”考核安排
Copyright @ 1996 - 2021 All Rights Reserved 中国科学院光电技术研究所 版权所有
地址:四川成都双流西航港光电大道1号 邮编:610209 电话:028-85100434
E-mail:yjsb@ioe.ac.cn  网站备案/许可证号:   :