浙江快乐12

今天是
中科院光电所2021年硕士复试及拟录取名单公示
发布时间:2021-03-29 | 浏览:68642次 【关闭此页

经光电所研究生招生工作领导小组审定2021年硕士复试及拟录取公示如下:

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业
144301151000045 向前进 322 85.13 70.62 测试计量技术及仪器
144301151000074 蒋孟娜 399 85.23 81.43 测试计量技术及仪器
144301151000119 夏果 310 73.71 65.51 测试计量技术及仪器
144301151000149 付国权 302 78.66 65.88 测试计量技术及仪器
144301151000002 兰洲 301 72.00 63.74 电子信息
144301151000010 廉宇凯 278 74.98 61.41 电子信息
144301151000013 陈心怡 276 67.48 58.88 电子信息
144301151000023 罗乙雄 283 74.92 62.10 电子信息
144301151000025 武泽 285 76.32 62.79 电子信息
144301151000031 史添元 290 73.63 62.69 电子信息
144301151000034 张舒行 303 84.17 67.67 电子信息
144301151000038 杨训 352 69.31 70.07 电子信息
144301151000048 叶文怡 304 70.89 63.83 电子信息
144301151000049 旷天佑 275 76.70 61.51 电子信息
144301151000057 陈燊 309 86.72 69.27 电子信息
144301151000064 苗青青 272 88.00 64.48 电子信息
144301151000071 吕南方 294 79.45 65.00 电子信息
144301151000076 崔力娜 299 78.62 65.45 电子信息
144301151000078 李竞天 285 82.30 64.59 电子信息
144301151000079 魏铮 267 71.70 58.89 电子信息
144301151000086 李文博 265 74.43 59.43 电子信息
144301151000087 薛成 338 65.46 66.96 电子信息
144301151000090 彭勃 264 64.72 56.37 电子信息
144301151000092 张优 298 82.40 66.44 电子信息
144301151000094 龙宇亮 317 76.64 67.37 电子信息
144301151000096 黎万 323 83.88 70.38 电子信息
144301151000102 赵开元 274 76.22 61.23 电子信息
144301151000104 雷知昊 320 87.75 71.12 电子信息
144301151000120 李泰北 274 82.23 63.03 电子信息
144301151000122 魏文彦 281 82.73 64.16 电子信息
144301151000124 陈宏 316 62.41 62.96 电子信息
144301151000132 王丽君 295 79.91 65.27 电子信息
144301151000137 张文雪 283 80.56 63.79 电子信息
144301151000173 吕平海 310 73.08 65.32 电子信息
144301151000058 江文昌 306 77.12 65.97 光学工程
144301151000061 潘晓燕 360 77.74 73.72 光学工程
144301151000077 吴城 297 83.68 66.68 光学工程
144301151000082 杨溢 328 87.27 72.10 光学工程
144301151000130 王涛 331 75.15 68.88 光学工程
144301151000036 宋鑫 278 80.87 63.18 精密仪器及机械
144301151000041 温淋雄 322 89.99 72.08 精密仪器及机械
144301151000116 于松民 270 91.06 65.12 精密仪器及机械
144301151000152 朱泉锦 322 88.31 71.57 精密仪器及机械
144301151000044 赵雯昕 294 87.45 67.40 信号与信息处理
144301151000046 许晋豪 341 88.63 74.33 信号与信息处理
144301151000084 何晏 298 78.67 65.32 信号与信息处理
144301151000088 张赐宝 316 89.09 70.97 信号与信息处理
144301151000142 马涛 277 90.78 66.01 信号与信息处理


公示期为2021年3月29日至4月12日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。

中国科学院光电技术研究所

研究生部

2021年3月29

 

标签:
上一条:中科院光电所2021年硕士拟录取名单公示(第二批)
下一条:中科院光电所2021年接收硕士研究生调剂的通知
Copyright @ 1996 - 2021 All Rights Reserved 中国科学院光电技术研究所 版权所有
地址:四川成都双流西航港光电大道1号 邮编:610209 电话:028-85100434
E-mail:yjsb@ioe.ac.cn  网站备案/许可证号:   :